   H   K   L     x     y   Run Frame
  12  -2 -15  1676  1306     1    13
   9  -6   0  1675   188     1    33
  10  -5  -5  1678   563     1    52
   1   6   5     1  1013     1    58
  -2   1  17   167     2     1    72
  -3   3  15     1   295     1    84
  -4   3  15     1   302     1   101
  15  -2 -10  1678  1147     1   122
  -5   4  12     2   544     1   130
  -7   2  17     3   102     1   155
  13   2 -10  1179  1471     1   159
  18   0  -9  1677  1451     1   182
  -7  -1  15   462     1     1   191
  10  -5   3  1675   306     1   193
  18   0  -7  1676  1388     1   215
  -6  -3  12   779     2     1   266
  16   2  -4  1402  1470     1   290
  16  -1  -1  1677  1067     1   296
  -9   5   5     2   917     1   330
   3   6  -1   493  1471     1   353
 -12  -2  11   486     1     1   361
  -6  -4  10   933     1     1   382
 -13  -2  10   447     2     1   392
 -17   0  11    14     3     1   395
  15   2   5  1675  1434     1   419
   2   6   0   527  1472     1   433
 -15  -2   7   333     2     1   466
   8  -1  11  1675   826     1   529
   5   5   4   947  1472     1   547
   8   1  12  1677  1123     1   560
   6   0  13  1676   952     1   589
  -1  -4  14  1678   259     1   632
 -14  -1  -5     3   242     1   652
 -10  -4  -3   469     2     1   694
 -13  -2  -7     1   111     1   701
  -7  -5   1   828     2     1   710
  -1   0  16  1678   934     1   722
  -8  -4  -7   367     2     1   768
  -5   2  17  1676  1271     1   783
  -6   2  17  1678  1280     1   800
  -7   3  17  1669  1471     1   803
  -7   4  12  1276  1471     1   842
  -7  -2  15  1677   681     1   852
  -3  -5  -6   641     1     1   866
  -2   7   0     1   800     2    40
  -4   1   3   593  1472     2   150
  -5   4   4   146  1471     2   245
  -3   2   1   543  1472     2   424
   8   5   9     1   684     2   508
   4   5   8     0   953     2   525
  -2   0  -6   459  1471     3    48
   8   2  13  1678   772     3   212
   7   2  14  1675   745     3   239
   5   1  15  1678   824     3   333
   3   0  16  1677   842     3   432
   1  -2  16  1678   851     3   599
   6   0  10  1645  1471     3   663
   5   0   8  1438  1470     3   721
   1  -4  14  1678   822     3   756
 -14   0  -4     2   935     3   783
   1  -5  13  1676   746     3   810
   8   4  -6     2  1409     4   274
 -16  -3   1  1678   793     4   402
   0   1   2   793  1472     4   410
  -6   0   3  1111  1471     4   661
 -11  -5   3  1675   944     4   679
  14  -1 -15     1   724     4   716
